捷世康生物是一家专注于生命科学和生物技术领域的“新星”企业,产品及代理品牌产品范围涵盖了分子生物学、细胞生物学、免疫学、生物化学等生命科学相关领域及相关实验室消耗品
点击次数:4108 日期:2019/6/12 14:38:34
产品 | 3*10ml | 3*20ml | Storage | |
试剂(A):ALP固定液 | 100ml | 20ml | RT 避光 | |
试剂(B): ALP 孵育液 | B1:AS-BI染色液 | 3*2ml | 5*2ml | -20℃避光 |
B2:FBB染色液 | 5ml | 10ml | 4℃避光 | |
临用前,按 B1:B2=1:1 比例混合,即为 ALP 孵育液,即配即用。 | ||||
试剂(C):核固红染色液 | 10ml | 20ml | 4℃避光 | |
使用说明书 | 1份 |
ALP 活性部位 | 蓝色 |
细胞核 | 红色(核固红)或绿色(甲基绿) |
细胞分值 | 染色特点 |
0 | 无颗粒 |
1 | 稍有颗粒 |
2 | 中等程度颗粒 |
3 | 多数颗粒 |
4 | 充满颗粒 |
原创作者:青岛捷世康生物科技有限公司